Mañá martes teremos as primeiras partidas deste torneo open, o segundo máis importante do ano, soamente con Aeroflot de Moscova por diante. Dazaoito xogadores españois estarán alí, con Del Río, Cabrera, Aloma e Bellón na cabeza. O favorito por Elo e Svidler, pero con 11 GM's por riba dos 2700 calquera pode gañar. Este ano tamén poderemos ver a Viktor Korchnoi celebrando os oitenta anos xogando.
Os 30 primeiros da unha idea da dureza da proba:
No. | Name | FED | Rtg | |
1 | GM | Svidler Peter | RUS | 2749 |
2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2747 |
3 | GM | Adams Michael | ENG | 2724 |
4 | GM | Almasi Zoltan | HUN | 2717 |
5 | GM | Le Quang Liem | VIE | 2714 |
6 | GM | Polgar Judit | HUN | 2710 |
7 | GM | Shirov Alexei | LAT | 2710 |
8 | GM | Laznicka Viktor | CZE | 2704 |
9 | GM | Sutovsky Emil | ISR | 2703 |
10 | GM | Movsesian Sergei | ARM | 2700 |
11 | GM | Sasikiran Krishnan | IND | 2700 |
12 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2699 |
13 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2683 |
14 | GM | Bologan Viktor | MDA | 2680 |
15 | GM | Short Nigel D | ENG | 2677 |
16 | GM | Fridman Daniel | GER | 2660 |
17 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2652 |
18 | GM | Parligras Mircea-Emilian | ROU | 2650 |
19 | GM | Iturrizaga Edoardo | VEN | 2649 |
20 | GM | Lupulescu Constantin | ROU | 2648 |
21 | GM | Gustafsson Jan | GER | 2643 |
22 | GM | Negi Parimarjan | IND | 2641 |
23 | GM | Erdos Viktor | HUN | 2634 |
24 | GM | Akobian Varuzhan | USA | 2617 |
25 | GM | Hou Yifan | CHN | 2605 |
26 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2603 |
27 | GM | Howell David W L | ENG | 2603 |
28 | GM | David Alberto | LUX | 2598 |
29 | GM | Koneru Humpy | IND | 2589 |
30 | GM | Brunello Sabino | ITA | 2581 |
Web oficial.
Ningún comentario:
Publicar un comentario