Imaxe da web oficial: Adams - Brunello |
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 3 | GM | Adams Michael | 2724 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | GM | Brunello Sabino | 2581 | 30 |
2 | 15 | GM | Short Nigel D | 2677 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | Le Quang Liem | 2714 | 5 |
3 | 35 | GM | Gopal G N | 2566 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | GM | Laznicka Viktor | 2704 | 8 |
4 | 41 | GM | Dzagnidze Nana | 2535 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | GM | Movsesian Sergei | 2700 | 10 |
5 | 11 | GM | Sasikiran Krishnan | 2700 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | GM | Hou Yifan | 2605 | 25 |
6 | 4 | GM | Almasi Zoltan | 2717 | 3 | ½ - ½ | 3½ | GM | Rapport Richard | 2543 | 39 |
7 | 1 | GM | Svidler Peter | 2749 | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Kosintseva Nadezhda | 2537 | 40 |
8 | 2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2747 | 3 | 1 - 0 | 3 | IM | Huschenbeth Niclas | 2518 | 47 |
9 | 48 | GM | Kanep Meelis | 2509 | 3 | 0 - 1 | 3 | GM | Polgar Judit | 2710 | 6 |
10 | 7 | GM | Shirov Alexei | 2710 | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Gallagher Joseph G | 2505 | 50 |
11 | 9 | GM | Sutovsky Emil | 2703 | 3 | 1 - 0 | 3 | GM | Baron Tal | 2498 | 53 |
12 | 54 | GM | El Debs Felipe De Cresce | 2497 | 3 | 1 - 0 | 3 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2699 | 12 |
13 | 14 | GM | Bologan Viktor | 2680 | 3 | 1 - 0 | 3 | IM | Dvirnyy Daniyyl | 2492 | 55 |
Web oficial.
Ningún comentario:
Publicar un comentario