Soamente Ivanchuk con Bu e Bruzón con Ponomariov fixeron táboas. No resto de encontros houbo decisión.
Na segunda partida moitos poderían xa quedar fóra, polo que teremos louita a morte.
Web oficial.
Na segunda partida moitos poderían xa quedar fóra, polo que teremos louita a morte.
| Nome | G1 | G2 | R1 | R2 | r3 | r4 | B1 | B2 | SD | Tot | 
| Round 4 Match 01 | ||||||||||
| Polgar, Judit (HUN) | 0 | 0.0 | ||||||||
| Dominguez Perez, Leinier (CUB) | 1 | 1 | ||||||||
| Round 4 Match 02 | ||||||||||
| Bu, Xiangzhi (CHN) | ½ | 0.5 | ||||||||
| Ivanchuk, Vassily (UKR) | ½ | 0.5 | ||||||||
| Round 4 Match 03 | ||||||||||
| Zherebukh, Yaroslav (UKR) | 0 | 0.0 | ||||||||
| Navara, David (CZE) | 1 | 1 | ||||||||
| Round 4 Match 04 | ||||||||||
| Bruzon Batista, Lazaro (CUB) | ½ | 0.5 | ||||||||
| Ponomariov, Ruslan (UKR) | ½ | 0.5 | ||||||||
| Round 4 Match 05 | ||||||||||
| Gashimov, Vugar (AZE) | 1 | 1.0 | ||||||||
| Nielsen, Peter Heine (DEN) | 0 | 0 | ||||||||
| Round 4 Match 06 | ||||||||||
| Potkin, Vladimir (RUS) | 1 | 1.0 | ||||||||
| Grischuk, Alexander (RUS) | 0 | 0 | ||||||||
| Round 4 Match 07 | ||||||||||
| Radjabov, Teimour (AZE) | 1 | 1.0 | ||||||||
| Jakovenko, Dmitry (RUS) | 0 | 0 | ||||||||
| Round 4 Match 08 | ||||||||||
| Svidler, Peter (RUS) | 1 | 1.0 | ||||||||
| Kamsky, Gata (USA) | 0 | 0 | ||||||||
Web oficial.
 
 
Ningún comentario:
Publicar un comentario