Carlsen segue de número 1 e Anand de 2, con unha boa marxe sobre o resto. Kramnik volve ao 4 pola baixada de Karjakin. Vallejo baixa algo e Shirov recupera distancia na loita por ser o mellor español. O máis destacado é a volta de Morozevich, que sube 43 puntos. Na clasificación de mulleres Judith Polgar recupera os 2700 que perdera alá polo ano 2008.
Os mellores:
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2823 | 10 | 1990 |
2 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2817 | 0 | 1969 |
3 | Aronian, Levon | g | ARM | 2807 | 8 | 1982 |
4 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2791 | 17 | 1975 |
5 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2772 | 13 | 1990 |
6 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2768 | 0 | 1975 |
7 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2765 | 15 | 1969 |
8 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2758 | 10 | 1983 |
9 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2757 | 15 | 1983 |
10 | Kamsky, Gata | g | USA | 2756 | 18 | 1974 |
11 | Gashimov, Vugar | g | AZE | 2756 | 9 | 1986 |
12 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2753 | 13 | 1987 |
13 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2752 | 9 | 1987 |
14 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2746 | 18 | 1985 |
15 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2746 | 0 | 1968 |
16 | Svidler, Peter | g | RUS | 2740 | 14 | 1976 |
17 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2737 | 28 | 1977 |
18 | Adams, Michael | g | ENG | 2733 | 29 | 1971 |
19 | Wang, Hao | g | CHN | 2733 | 24 | 1989 |
20 | Leko, Peter | g | HUN | 2728 | 9 | 1979 |
21 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2726 | 17 | 1987 |
22 | Moiseenko, Alexander | g | UKR | 2726 | 8 | 1980 |
23 | Giri, Anish | g | NED | 2722 | 19 | 1994 |
24 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2718 | 16 | 1990 |
25 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2717 | 13 | 1991 |
26 | Wang, Yue | g | CHN | 2716 | 23 | 1987 |
27 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2716 | 11 | 1983 |
28 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2716 | 9 | 1982 |
29 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2715 | 22 | 1990 |
30 | Movsesian, Sergei | g | ARM | 2715 | 9 | 1978 |
31 | Shirov, Alexei | g | ESP | 2713 | 10 | 1972 |
32 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2712 | 20 | 1992 |
33 | Jobava, Baadur | g | GEO | 2712 | 9 | 1983 |
34 | Dreev, Aleksey | g | RUS | 2711 | 16 | 1969 |
35 | Li, Chao b | g | CHN | 2710 | 23 | 1989 |
36 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2710 | 11 | 1987 |
37 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2710 | 9 | 1976 |
38 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2710 | 9 | 1983 |
39 | Malakhov, Vladimir | g | RUS | 2710 | 6 | 1980 |
40 | Naiditsch, Arkadij | g | GER | 2707 | 16 | 1985 |
41 | Berkes, Ferenc | g | HUN | 2706 | 10 | 1985 |
42 | Navara, David | g | CZE | 2705 | 13 | 1985 |
43 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2705 | 11 | 1983 |
44 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2705 | 8 | 1990 |
45 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2704 | 10 | 1987 |
46 | Efimenko, Zahar | g | UKR | 2703 | 8 | 1985 |
47 | Laznicka, Viktor | g | CZE | 2701 | 16 | 1988 |
48 | Polgar, Judit | g | HUN | 2701 | 13 | 1976 |
49 | Short, Nigel D | g | ENG | 2698 | 20 | 1965 |
50 | Zhigalko, Sergei | g | BLR | 2696 | 26 | 1989 |
Ningún comentario:
Publicar un comentario