Na sexta rolda Cmylite perdeu a súa primeira partida ca búlgara Stefanova, e con iso escapouse a súa vantaxe de un punto sobre as súas perseguidoras. Da morea de xogadoras con catro puntos sairon seis cas que comparten agora a primeira praza, que queda así: Cmylite, Lahno, Stefanova, Khotenashvili, Cramling, Javakhishvili e Romanko. Curiosamente hai menos xogadoras empatadas na segunda praza, cinco.
As dez primeiras mesas da rolda sete:
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 5 | GM | Lahno Kateryna | 2530 | 5 | 5 | GM | Cramling Pia | 2468 | 12 | |||
2 | 11 | IM | Khotenashvili Bela | 2470 | 5 | 5 | GM | Stefanova Antoaneta | 2506 | 8 | |||
3 | 9 | GM | Cmilyte Viktorija | 2504 | 5 | 5 | IM | Romanko Marina | 2387 | 36 | |||
4 | 18 | IM | Javakhishvili Lela | 2454 | 5 | 4½ | GM | Kosintseva Tatiana | 2559 | 2 | |||
5 | 7 | GM | Danielian Elina | 2506 | 4½ | 4½ | IM | Muzychuk Anna | 2537 | 4 | |||
6 | 6 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2522 | 4½ | 4½ | GM | Hoang Thanh Trang | 2456 | 16 | |||
7 | 27 | IM | Foisor Cristina-Adela | 2414 | 4 | 4 | IM | Kosintseva Nadezhda | 2567 | 1 | |||
8 | 3 | GM | Dzagnidze Nana | 2557 | 4 | 4 | WGM | Paikidze Nazi | 2408 | 28 | |||
9 | 29 | IM | Ovod Evgenija | 2404 | 4 | 4 | IM | Muzychuk Mariya | 2473 | 10 |
Ningún comentario:
Publicar un comentario