Das dúas xogadoras que estaban na cabeza unha gañou e outra perdeu, o que deixa a Cmylite como líder en solitario. A décima rolda arrincará con Cmylite líder con 7,5, seguida por Lahno, Stefanova e Arakhamia-Grant con 7 puntos. Os enfrontamentos das dez primeiras mesas:
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | - | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 15 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | 2462 | 7 | 7½ | GM | Cmilyte Viktorija | 2504 | 9 | |||
2 | 8 | GM | Stefanova Antoaneta | 2506 | 7 | 7 | GM | Lahno Kateryna | 2530 | 5 | |||
3 | 1 | IM | Kosintseva Nadezhda | 2567 | 6½ | 6½ | GM | Danielian Elina | 2506 | 7 | |||
4 | 2 | GM | Kosintseva Tatiana | 2559 | 6½ | 6½ | IM | Khotenashvili Bela | 2470 | 11 | |||
5 | 10 | IM | Muzychuk Mariya | 2473 | 6 | 6½ | IM | Matveeva Svetlana | 2380 | 37 | |||
6 | 4 | IM | Muzychuk Anna | 2537 | 6 | 6 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2400 | 30 | |||
7 | 12 | GM | Cramling Pia | 2468 | 6 | 6 | IM | Foisor Cristina-Adela | 2414 | 27 | |||
8 | 18 | IM | Javakhishvili Lela | 2454 | 6 | 6 | IM | Ovod Evgenija | 2404 | 29 | |||
9 | 22 | IM | Khurtsidze Nino | 2436 | 6 | 6 | WIM | Abdulla Khayala Mardan Qizi | 2168 | 83 | |||
10 | 31 | WGM | Batsiashvili Nino | 2399 | 6 | 6 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2419 | 26 |
Ningún comentario:
Publicar un comentario