O vietnamita Le Quang e o ruso Andreikin teñen 4 puntos e comparten a cabeza do Grupo Elite do 46º Memorial Capablanca. No Grupo Premier son tres os xogadores na cabeza, tamén con catro puntos: Cordova, Bluvhstein e Álvarez Pedraza.
Web oficial.
Clasificación despois da ronda 6 no Premier
Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos | |||
1 | GM | Le Quang Liem | 2687 | VIE | * * | ½ | ½ | ½ | ½ 1 | 1 | 4 | 9,75 |
2 | GM | Andreikin Dmitry | 2687 | RUS | ½ | * * | ½ | 0 | 1 | 1 1 | 4 | 8,75 |
3 | GM | Navara David | 2702 | CZE | ½ | ½ | * * | ½ ½ | ½ | 1 | 3½ | 9,50 |
4 | GM | Ivanchuk Vassily | 2776 | UKR | ½ | 1 | ½ ½ | * * | ½ | 0 | 3 | 10,50 |
5 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2726 | CUB | ½ 0 | 0 | ½ | ½ | * * | ½ | 2 | 6,00 |
6 | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2693 | CUB | 0 | 0 0 | 0 | 1 | ½ | * * | 1½ | 4,00 |
Web oficial.
Ningún comentario:
Publicar un comentario