Os enfrontamentos da sétima rolda deixan soamente dúas xogadores da cabeza. Con sete puntos mañá xogaran pola cabeza na partida Khotenashvili - Cmylite. Os enfrontamentos das dez primeiras mesas na rolda oito.
Resultados en ChessResults.
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 11 | IM | Khotenashvili Bela | 2470 | 6 | 6 | GM | Cmilyte Viktorija | 2504 | 9 | |||
2 | 12 | GM | Cramling Pia | 2468 | 5½ | 5½ | IM | Javakhishvili Lela | 2454 | 18 | |||
3 | 4 | IM | Muzychuk Anna | 2537 | 5 | 5½ | GM | Lahno Kateryna | 2530 | 5 | |||
4 | 22 | IM | Khurtsidze Nino | 2436 | 5 | 5 | IM | Kosintseva Nadezhda | 2567 | 1 | |||
5 | 2 | GM | Kosintseva Tatiana | 2559 | 5 | 5 | IM | Melia Salome | 2444 | 21 | |||
6 | 34 | WGM | Savina Anastasia | 2389 | 5 | 5 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2522 | 6 | |||
7 | 16 | GM | Hoang Thanh Trang | 2456 | 5 | 5 | GM | Danielian Elina | 2506 | 7 | |||
8 | 8 | GM | Stefanova Antoaneta | 2506 | 5 | 5 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2419 | 26 | |||
9 | 15 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | 2462 | 5 | 5 | IM | Galojan Lilit | 2377 | 39 | |||
10 | 28 | WGM | Paikidze Nazi | 2408 | 5 | 5 | IM | Ovod Evgenija | 2404 | 29 |
Resultados en ChessResults.
Ningún comentario:
Publicar un comentario