As dúas xogadoras con 6 xogaban entre elas e fixeron táboas. Das que tiñan 5,5 non foi niguén capaza de gañar, polo que Cmylite e Khotenashvili manteñen a vantaxe na parte final do torneo. Mañá outra vez unha morea de partidas interesantes.
As dez primeiras mesas da rolda 9:
A clasificación das vinte primeiras:
Resultados en ChessResults. Web oficial.
As dez primeiras mesas da rolda 9:
o. | No. | Name | Rtg | Pts. | - | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 9 | GM | Cmilyte Viktorija | 2504 | 6½ | 6 | GM | Cramling Pia | 2468 | 12 | |||
2 | 5 | GM | Lahno Kateryna | 2530 | 6 | 6½ | IM | Khotenashvili Bela | 2470 | 11 | |||
3 | 7 | GM | Danielian Elina | 2506 | 6 | 6 | GM | Kosintseva Tatiana | 2559 | 2 | |||
4 | 18 | IM | Javakhishvili Lela | 2454 | 6 | 6 | GM | Stefanova Antoaneta | 2506 | 8 | |||
5 | 6 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2522 | 5½ | 6 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | 2462 | 15 | |||
6 | 1 | IM | Kosintseva Nadezhda | 2567 | 5½ | 5½ | WGM | Savina Anastasia | 2389 | 34 | |||
7 | 29 | IM | Ovod Evgenija | 2404 | 5½ | 5½ | IM | Muzychuk Anna | 2537 | 4 | |||
8 | 31 | WGM | Batsiashvili Nino | 2399 | 5½ | 5½ | IM | Khurtsidze Nino | 2436 | 22 | |||
9 | 37 | IM | Matveeva Svetlana | 2380 | 5½ | 5½ | WGM | Paikidze Nazi | 2408 | 28 | |||
10 | 26 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2419 | 5 | 5½ | WGM | Manakova Maria | 2303 | 58 |
A clasificación das vinte primeiras:
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | GM | Cmilyte Viktorija | LTU | 2504 | 6.5 | 2679 | 32.0 | 42.0 | 8 | 6.5 | 4.79 | 1.71 | 10 | 17.1 | |
2 | IM | Khotenashvili Bela | GEO | 2470 | 6.5 | 2662 | 31.5 | 41.5 | 8 | 6.5 | 4.60 | 1.90 | 10 | 19.0 | |
3 | GM | Danielian Elina | ARM | 2506 | 6.0 | 2613 | 32.0 | 43.0 | 8 | 6 | 4.90 | 1.10 | 10 | 11.0 | |
4 | GM | Lahno Kateryna | UKR | 2530 | 6.0 | 2607 | 31.5 | 41.0 | 8 | 6 | 5.22 | 0.78 | 10 | 7.8 | |
5 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2506 | 6.0 | 2593 | 31.5 | 42.0 | 8 | 6 | 5.12 | 0.88 | 10 | 8.8 | |
6 | IM | Javakhishvili Lela | GEO | 2454 | 6.0 | 2586 | 30.0 | 40.0 | 8 | 6 | 4.63 | 1.37 | 10 | 13.7 | |
7 | GM | Cramling Pia | SWE | 2468 | 6.0 | 2581 | 31.0 | 40.5 | 8 | 6 | 4.85 | 1.15 | 10 | 11.5 | |
8 | GM | Kosintseva Tatiana | RUS | 2559 | 6.0 | 2577 | 26.0 | 35.5 | 8 | 6 | 5.81 | 0.19 | 10 | 1.9 | |
9 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | SCO | 2462 | 6.0 | 2552 | 27.5 | 36.5 | 8 | 6 | 5.09 | 0.91 | 10 | 9.1 | |
10 | WGM | Paikidze Nazi | GEO | 2408 | 5.5 | 2540 | 31.5 | 39.5 | 8 | 5.5 | 4.05 | 1.45 | 15 | 21.8 | |
11 | IM | Ovod Evgenija | RUS | 2404 | 5.5 | 2538 | 31.0 | 40.5 | 8 | 5.5 | 4.00 | 1.50 | 10 | 15.0 | |
12 | IM | Kosintseva Nadezhda | RUS | 2567 | 5.5 | 2537 | 30.5 | 41.0 | 8 | 5.5 | 5.75 | -0.25 | 10 | -2.5 | |
13 | IM | Muzychuk Anna | SLO | 2537 | 5.5 | 2532 | 29.5 | 39.5 | 8 | 5.5 | 5.51 | -0.01 | 10 | -0.1 | |
14 | IM | Khurtsidze Nino | GEO | 2436 | 5.5 | 2522 | 29.0 | 38.0 | 8 | 5.5 | 4.53 | 0.97 | 10 | 9.7 | |
15 | WGM | Savina Anastasia | RUS | 2389 | 5.5 | 2490 | 27.0 | 36.5 | 8 | 5.5 | 4.33 | 1.17 | 10 | 11.7 | |
16 | GM | Kosteniuk Alexandra | RUS | 2522 | 5.5 | 2457 | 27.0 | 35.5 | 8 | 5.5 | 6.00 | -0.50 | 10 | -5.0 | |
17 | WGM | Batsiashvili Nino | GEO | 2399 | 5.5 | 2451 | 29.0 | 37.5 | 8 | 5.5 | 4.87 | 0.63 | 15 | 9.4 | |
18 | WGM | Manakova Maria | SRB | 2303 | 5.5 | 2356 | 25.5 | 33.5 | 8 | 5.5 | 4.30 | 1.20 | 15 | 18.0 | |
19 | IM | Matveeva Svetlana | RUS | 2380 | 5.5 | 2295 | 24.5 | 32.0 | 8 | 5.5 | 6.01 | -0.51 | 10 | -5.1 | |
20 | WIM | Isgandarova Khayala Ilqar Qizi | AZE | 2143 | 5.0 | 2472 | 25.0 | 34.0 | 8 | 5 | 1.68 | 3.32 | 15 | 49.8 |
Resultados en ChessResults. Web oficial.
Ningún comentario:
Publicar un comentario