Tivo que derrotar ao líder na derradeira partida para quedar primeiro por desempate. O ucraniano Ivanchuk gañaou unha vez máis o Memorial Capablanca, torneo no que resulta campión case todos os anos dende fai cinco. Na segunda praza quedou Le Quang, seguido de Andreikin.
Clasificación Final do Grupo Elite
Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos | |||
1 | GM | Ivanchuk Vassily | 2776 | UKR | * * | ½ 1 | 1 1 | ½ ½ | ½ ½ | 0 1 | 6½ | 32,25 |
2 | GM | Le Quang Liem | 2687 | VIE | ½ 0 | * * | ½ ½ | ½ 1 | ½ 1 | 1 1 | 6½ | 27,00 |
3 | GM | Andreikin Dmitry | 2687 | RUS | 0 0 | ½ ½ | * * | ½ ½ | 1 ½ | 1 1 | 5½ | 22,25 |
4 | GM | Navara David | 2702 | CZE | ½ ½ | ½ 0 | ½ ½ | * * | ½ 0 | 1 1 | 5 | 21,50 |
5 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2726 | CUB | ½ ½ | ½ 0 | 0 ½ | ½ 1 | * * | ½ ½ | 4½ | 22,00 |
6 | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2693 | CUB | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ½ ½ | * * | 2 | 11,00 |
No grupo Premier o gañador foi o peruano Emilio Cordova, seguido do canadiano Bluvshtein e o cubano Álvarez Pedraza. No Abierto I gañou Carlos Antonio Hevia, e no Abierto II Kevel Oliva.
Ningún comentario:
Publicar un comentario