Queda a rolda de mañá para que Yifan Hou gañe a proba. Lahno e T. Konsintseva están a un punto dela, pero non é probable que Stefanova, que xoga con negras contra a líder e que está na metade da táboa, vaia sair a morte diante da chinesa na partida decisiva. Pero todo podería ser.
A táboa antes do final:
R | SNo | Nome | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | SB | Res. | Rp | |
1 | 11 | GM | Hou Yifan | 2575 | CHN | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7½ | 33.50 | 0 | 2715 | |
2 | 10 | GM | Lahno Kateryna | 2536 | UKR | 1 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 6½ | 32.50 | 0 | 2627 | |
3 | 9 | GM | Kosintseva Tatiana | 2557 | RUS | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6½ | 30.00 | 0 | 2637 | |
4 | 5 | IM | Muzychuk Anna | 2538 | SLO | 0 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 6 | 28.50 | 0 | 2598 | |
5 | 6 | GM | Kosintseva Nadezhda | 2560 | RUS | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5½ | 24.75 | 0 | 2564 | |
6 | 2 | GM | Koneru Humpy | 2614 | IND | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 5 | 22.75 | 0 | 2517 | |
7 | 1 | GM | Stefanova Antoaneta | 2524 | BUL | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4½ | 18.75 | 0 | 2486 | |
8 | 7 | GM | Danielian Elina | 2521 | ARM | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 4½ | 18.50 | 0 | 2490 | |
9 | 3 | IM | Galliamova Alisa | 2492 | RUS | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 4½ | 17.75 | 0 | 2491 | |
10 | 12 | WGM | Ruan Lufei | 2479 | CHN | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 4 | 19.75 | 0 | 2456 | |
11 | 4 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2497 | RUS | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 3 | 16.00 | 0 | 2391 | |
12 | 8 | IM | Kovalevskaya Ekaterina | 2427 | RUS | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 2½ | 13.25 | 0 | 2347 |
Ningún comentario:
Publicar un comentario