O GM galego Iván Salgado (2626) sacou adiante a súa partida co xogador de Estados Unidos Aaron Deepak (2288) na que levaba as pezas negras, na primeira rolda do 50º Mundial Junior. Na segunda rolda levará as pezas brancas diante do xogador indio Swayams Mishra (2378).
O máis destacado da rolda foi o empate do número un do ranking, o GM ruso Maxim Matlakov (2632), diante do MF Rajesh (2292). Houbo varios empates nas primeiras mesas, polo que varios candidatos perden medio punto nada máis empezar.
Resultados primeiras mesas ronda 1:
Os emparellamentos na rolda 2 das primeiras mesas:
M. | No. | 0 | Nome | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nome | Elo | No. |
1 | 39 | FM | Getz Nicolai | 2385 | 1 | 1 | GM | Sjugirov Sanan | 2629 | 2 | |
2 | 3 | GM | Salgado Lopez Ivan | 2626 | 1 | 1 | Swayams Mishra | 2378 | 40 | ||
3 | 41 | Udeshi Aditya | 2378 | 1 | 1 | GM | Shimanov Aleksandr | 2586 | 4 | ||
4 | 5 | GM | Nabaty Tamir | 2584 | 1 | 1 | IM | Priyadharshan K | 2376 | 42 | |
5 | 44 | IM | Firat Burak | 2373 | 1 | 1 | GM | Robson Ray | 2560 | 6 | |
6 | 46 | FM | Ly Moulthun | 2369 | 1 | 1 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | 2558 | 7 | |
7 | 11 | GM | Grandelius Nils | 2542 | 1 | 1 | FM | Ikeda Junta | 2349 | 50 | |
8 | 13 | GM | Rasulov Vugar Ural Oglu | 2522 | 1 | 1 | FM | Barbosa Evandro Amorim | 2343 | 52 | |
9 | 47 | IM | Nitin S | 2365 | 1 | 1 | GM | Martinovic Sasa | 2521 | 14 | |
10 | 15 | IM | Huschenbeth Niclas | 2521 | 1 | 1 | Krishna C R G | 2330 | 56 | ||
11 | 51 | Janev Tihomir | 2349 | 1 | 1 | GM | Durarbeyli Vasif | 2515 | 16 | ||
12 | 53 | Artemenko Oleg | 2341 | 1 | 1 | IM | Piorun Kacper | 2514 | 18 | ||
13 | 21 | IM | Grover Sahaj | 2496 | 1 | 1 | Kunal M | 2298 | 60 | ||
14 | 57 | FM | Thavandiran Shiyam | 2320 | 1 | 1 | IM | Lalith Babu M R | 2495 | 22 | |
15 | 59 | FM | Girish A Koushik | 2309 | 1 | 1 | IM | Vidit Santosh Gujrathi | 2492 | 24 | |
16 | 25 | IM | Goganov Aleksey | 2489 | 1 | 1 | Shreyansh Daklia | 2298 | 61 | ||
17 | 27 | IM | Roganovic Milos | 2476 | 1 | 1 | FM | Sapozhnikov Roman | 2295 | 62 | |
18 | 110 | Gireman Ja | 2084 | 1 | 1 | IM | Rombaldoni Axel | 2459 | 28 | ||
19 | 29 | IM | Urkedal Frode | 2448 | 1 | 1 | Patil Pratik | 2141 | 94 | ||
20 | 31 | Stany G A | 2435 | 1 | 1 | Karma Pandya | 2136 | 95 |
Web oficial (moi aparente pero non da a información a tempo)
Ningún comentario:
Publicar un comentario