Tras gañar na derradeira partida e as táboas do líder Hovhannisyan, o GM polaco Dariusz Swiercz proclamouse campión mundial junior 2011. Swiercz derrotou ao bielorruso Kovalev nunha maratón de 92 xogadas, mentres que Hovhannisyan tivo que ceder as táboas na súa partida contra Durarbeyli na que estivo peor a maior parte do tempo. A medalla de broce acadouna o MI indio Grover grazas a vencer ao GM armenio Ter-Sahakyan, que rematou o torneo con un so punto dos catro posibles.
O GM galego Iván Salgado venceu con negras na derradeira partida ao MI Krejci, montando un ataque gañador no medio xogo. Foi o seu terceiro punto consecutivo e iso permitiulle rematar nunha boa quinta praza nun torneo moi duro.
Os 30 primeiros:
Rk. | Nome | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | GM | Swiercz Dariusz | POL | 2553 | 10.5 | 2441 | 2457 | 2472 | 10.5 | 8.60 | 1.90 | 10 | 19.0 | |
2 | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2556 | 10.5 | 2437 | 2454 | 2470 | 10.5 | 8.68 | 1.82 | 10 | 18.2 | |
3 | IM | Grover Sahaj | IND | 2496 | 9.5 | 2458 | 2472 | 2485 | 9.5 | 7.46 | 2.04 | 10 | 20.4 | |
4 | GM | Robson Ray | USA | 2560 | 9.0 | 2466 | 2475 | 2486 | 9 | 8.34 | 0.66 | 10 | 6.6 | |
5 | GM | Salgado Lopez Ivan | ESP | 2626 | 9.0 | 2465 | 2474 | 2484 | 9 | 9.38 | -0.38 | 10 | -3.8 | |
6 | GM | Durarbeyli Vasif | AZE | 2515 | 9.0 | 2442 | 2454 | 2465 | 9 | 7.99 | 1.01 | 10 | 10.1 | |
7 | GM | Sethuraman S P | IND | 2529 | 9.0 | 2427 | 2444 | 2457 | 9 | 8.44 | 0.56 | 10 | 5.6 | |
8 | IM | Goganov Aleksey | RUS | 2489 | 9.0 | 2421 | 2443 | 2458 | 9 | 7.93 | 1.07 | 10 | 10.7 | |
9 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 2558 | 8.5 | 2502 | 2514 | 2528 | 8.5 | 7.77 | 0.73 | 10 | 7.3 | |
10 | FM | Kovalev Vladislav | BLR | 2439 | 8.5 | 2454 | 2482 | 2502 | 8.5 | 6.57 | 1.93 | 15 | 29.0 | |
11 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2629 | 8.5 | 2423 | 2435 | 2448 | 8.5 | 9.96 | -1.46 | 10 | -14.6 | |
12 | GM | Adhiban B | IND | 2542 | 8.5 | 2421 | 2438 | 2458 | 8.5 | 8.73 | -0.23 | 10 | -2.3 | |
13 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2632 | 8.5 | 2416 | 2428 | 2435 | 8.5 | 10.12 | -1.62 | 10 | -16.2 | |
14 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2542 | 8.5 | 2407 | 2418 | 2429 | 8.5 | 8.96 | -0.46 | 10 | -4.6 | |
15 | IM | Lalith Babu M R | IND | 2495 | 8.5 | 2391 | 2405 | 2421 | 8.5 | 8.49 | 0.01 | 10 | 0.1 | |
16 | IM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2492 | 8.0 | 2519 | 2540 | 2564 | 8 | 6.39 | 1.61 | 10 | 16.1 | |
17 | IM | Rombaldoni Axel | ITA | 2459 | 8.0 | 2511 | 2543 | 2561 | 8 | 6.03 | 1.97 | 10 | 19.7 | |
18 | GM | Shimanov Aleksandr | RUS | 2586 | 8.0 | 2437 | 2451 | 2459 | 8 | 9.19 | -1.19 | 10 | -11.9 | |
19 | IM | Piorun Kacper | POL | 2514 | 8.0 | 2434 | 2455 | 2477 | 8 | 8.08 | -0.08 | 10 | -0.8 | |
20 | IM | Roganovic Milos | SRB | 2476 | 8.0 | 2427 | 2450 | 2471 | 8 | 7.58 | 0.42 | 10 | 4.2 | |
21 | FM | Barbosa Evandro Amorim | BRA | 2343 | 8.0 | 2406 | 2436 | 2471 | 8 | 5.80 | 2.20 | 15 | 33.0 | |
22 | GM | Martinovic Sasa | CRO | 2521 | 8.0 | 2404 | 2421 | 2426 | 8 | 8.77 | -0.77 | 10 | -7.7 | |
23 | IM | Anwesh Upadhyaya | IND | 2429 | 8.0 | 2374 | 2400 | 2426 | 8 | 7.68 | 0.32 | 10 | 3.2 | |
24 | K Praneeth Surya | IND | 2036 | 8.0 | 2366 | 2376 | 2384 | 8 | 1.84 | 6.16 | 15 | 92.4 | ||
25 | IM | Krejci Jan | CZE | 2503 | 8.0 | 2335 | 2349 | 2365 | 8 | 9.39 | -1.39 | 10 | -13.9 | |
26 | GM | Pap Gyula | HUN | 2513 | 8.0 | 2293 | 2307 | 2319 | 8 | 10.13 | -2.13 | 10 | -21.3 | |
27 | FM | Girish A Koushik | IND | 2309 | 7.5 | 2477 | 2518 | 2528 | 7.5 | 4.29 | 3.21 | 15 | 48.2 | |
28 | IM | Huschenbeth Niclas | GER | 2521 | 7.5 | 2451 | 2465 | 2479 | 7.5 | 7.95 | -0.45 | 10 | -4.5 | |
29 | GM | Rasulov Vugar Ural Oglu | AZE | 2522 | 7.5 | 2432 | 2451 | 2465 | 7.5 | 8.30 | -0.80 | 10 | -8.0 | |
30 | IM | Urkedal Frode | NOR | 2448 | 7.5 | 2410 | 2433 | 2447 | 7.5 | 7.43 | 0.07 | 10 | 0.7 |
Ningún comentario:
Publicar un comentario