Os xogadores cubanos foron os grandes dominadores da proba, ocupando as catro primeiras prazas na xeral. Resultou gañador con 7 puntos o MF Alexey Fernández Cardoso, empatado a puntos co MI Isan Reynaldo Ortiz Suárez, pero o primeiro acadou mellor desempate. Tras deles un amplo grupo de xogadores con 6,5 puntos. Na terceira praza quedou o MI Camilo Gómez Garrido.
O mellor español e galego foi o MF José Sande, con 6,5 puntos e a quinta praza. No posto número once atopamos ao seguinte español, tamén galego, o MI Pablo García Castro, pechando o grupo dos de 6,5. Con 6 puntos rematou no posto trece o MF Diego Espiñeira.
Os 30 primeiros:
Rk. | Nome | FED | FIDE | EloN | Cid. | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | ||
1 | FM | Fernandez Cardoso Alexey | CUB | 2450 | 0 | 7.0 | 37.5 | 0.0 | 52.5 | 9 | 7 | 5.34 | 1.66 | 10 | 16.6 | ||
2 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | CUB | 2556 | 2547 | Val | 7.0 | 35.0 | 0.0 | 53.5 | 9 | 7 | 7.03 | -0.03 | 10 | -0.3 | |
3 | IM | Gomez Garrido Camilo | CUB | 2524 | 0 | 6.5 | 36.5 | 0.0 | 55.0 | 7 | 5 | 4.65 | 0.35 | 10 | 3.5 | ||
4 | IM | Pozo Vera Sandro | CUB | 2471 | 2495 | Cat | 6.5 | 36.5 | 0.0 | 53.0 | 9 | 6.5 | 5.89 | 0.61 | 10 | 6.1 | |
5 | FM | Sande Edreira Jose Antonio | ESP | 2348 | 2327 | Gal | 6.5 | 35.0 | 0.0 | 48.5 | 9 | 6.5 | 4.92 | 1.58 | 15 | 23.7 | |
6 | GM | Strikovic Aleksa | SRB | 2573 | 2561 | Gal | 6.5 | 35.0 | 0.0 | 54.5 | 9 | 6.5 | 6.79 | -0.29 | 10 | -2.9 | |
7 | GM | Abreu Delgado Aryam | CUB | 2479 | 2487 | Val | 6.5 | 34.5 | 0.0 | 50.0 | 9 | 6.5 | 6.80 | -0.30 | 10 | -3.0 | |
8 | GM | Genov Petar | BUL | 2428 | 0 | 6.5 | 34.5 | 0.0 | 50.5 | 8 | 5.5 | 4.80 | 0.70 | 10 | 7.0 | ||
9 | IM | Gomez Ledo Roberto Carlos | CUB | 2428 | 0 | 6.5 | 34.0 | 0.0 | 51.5 | 8 | 6 | 4.95 | 1.05 | 10 | 10.5 | ||
10 | GM | Lazarev Vladimir | FRA | 2445 | 0 | 6.5 | 33.5 | 0.0 | 48.0 | 9 | 6.5 | 6.32 | 0.18 | 10 | 1.8 | ||
11 | IM | Garcia Castro Pablo | ESP | 2399 | 2390 | Gal | 6.5 | 33.5 | 0.0 | 49.0 | 9 | 6.5 | 5.61 | 0.89 | 10 | 8.9 | |
12 | GM | Barlov Dragan | SRB | 2475 | 2473 | Can | 6.0 | 35.0 | 0.0 | 52.0 | 9 | 6 | 6.53 | -0.53 | 10 | -5.3 | |
13 | FM | Espiñeira Gonzalez Diego | ESP | 2360 | 2323 | Gal | 6.0 | 34.5 | 0.0 | 52.5 | 9 | 6 | 4.47 | 1.53 | 15 | 23.0 | |
14 | GM | Paunovic Dragan | SRB | 2503 | 2511 | Gal | 6.0 | 33.0 | 0.0 | 52.0 | 9 | 6 | 6.68 | -0.68 | 10 | -6.8 | |
15 | IM | Milchev Nikolay | BUL | 2388 | 2351 | Val | 6.0 | 32.5 | 0.0 | 48.0 | 9 | 6 | 5.32 | 0.68 | 10 | 6.8 | |
16 | FM | Ferreira Jorge Viterbo | POR | 2327 | 2314 | Gal | 6.0 | 32.0 | 0.0 | 47.0 | 8 | 5 | 4.26 | 0.74 | 15 | 11.1 | |
17 | WGM | Safranska Anda | FRA | 2230 | 0 | 6.0 | 32.0 | 0.0 | 46.5 | 9 | 6 | 4.18 | 1.82 | 15 | 27.3 | ||
18 | FM | Gonzalez Perez Arian | CUB | 2490 | 2480 | Cat | 6.0 | 30.5 | 0.0 | 46.0 | 9 | 6 | 7.15 | -1.15 | 10 | -11.5 | |
19 | IM | Guerra Mendez Jose Angel | CUB | 2450 | 2463 | Cat | 6.0 | 30.5 | 0.0 | 46.5 | 9 | 6 | 7.12 | -1.12 | 10 | -11.2 | |
20 | Montes Gutierrez Ignacio | ESP | 2221 | 2196 | Ast | 6.0 | 29.0 | 0.0 | 45.5 | 9 | 6 | 5.75 | 0.25 | 15 | 3.8 | ||
21 | IM | Ivanov Jordan | BUL | 2398 | 2447 | Can | 5.5 | 31.0 | 0.0 | 49.0 | 9 | 5.5 | 5.92 | -0.42 | 10 | -4.2 | |
22 | FM | De Prado Rodriguez Oscar Bruno | ESP | 2324 | 2262 | Gal | 5.5 | 30.5 | 0.0 | 49.0 | 9 | 5.5 | 5.72 | -0.22 | 15 | -3.3 | |
23 | FM | Pazos Porta Antonio | ESP | 2318 | 2283 | Gal | 5.5 | 29.5 | 0.0 | 45.0 | 9 | 5.5 | 6.10 | -0.60 | 15 | -9.0 | |
24 | Fernandez Saavedra Jose Luis | ESP | 2143 | 2133 | Gal | 5.5 | 28.0 | 0.0 | 44.0 | 7 | 4 | 4.57 | -0.57 | 15 | -8.6 | ||
25 | Marcos Pinto Luis | ESP | 2110 | 2129 | Ast | 5.5 | 28.0 | 0.0 | 48.5 | 8 | 4.5 | 3.42 | 1.08 | 15 | 16.2 | ||
26 | FM | Permuy Lorenzo Carlos Javier | ESP | 2332 | 2319 | Gal | 5.5 | 27.5 | 0.0 | 43.5 | 9 | 5.5 | 6.71 | -1.21 | 15 | -18.1 | |
27 | Abella Vazquez Carlos M. | ESP | 2162 | 2154 | Gal | 5.5 | 27.0 | 0.0 | 45.0 | 7 | 4 | 4.19 | -0.19 | 15 | -2.8 | ||
28 | Sahelices Casado Roberto | ESP | 2069 | 2053 | Ctl | 5.5 | 26.5 | 0.0 | 43.5 | 7 | 4 | 3.75 | 0.25 | 15 | 3.8 | ||
29 | Gomez Dieguez David | ESP | 1968 | 1957 | Gal | 5.5 | 25.0 | 0.0 | 39.5 | 9 | 5.5 | 4.10 | 1.40 | 15 | 21.0 | ||
30 | Lozano Arribas Carlos | ESP | 2108 | 2137 | Mad | 5.5 | 23.5 | 0.0 | 42.0 | 6 | 4 | 4.16 | -0.16 | 15 | -2.4 |
Ningún comentario:
Publicar un comentario