Con 6 puntos Antonio Pazos resultou gañador por desempate, porque Walter López conseguiu os mesmos puntos. Chama a atención que a partida decisiva Walter López - Roberto Gómez figura como 1.Cf3 e 1-0, o que parece indicar que non chegou a xogarse. Roberto Gómez foi terceiro e Xoel Pérez cuarto con 5,5 puntos. O torneo foi un éxito para o Círculo Ferrolano, con catro xogadores entre os seis primeiros.
A clasificación final:
Posto Nome Rtg Loc Club Puntos Progr Buch. M-Buch.1 Pazos Porta, Antonio 2310 2287 Circulo Ferrolano 6 25.0 30.5 27.5
2 Lopez Rodriguez, Walter 2254 2259 Circulo Ferrolano 6 23.0 29.0 26.5
3 Gomez Lopez, Roberto 2208 2193 Circulo de las Artes 5.5 24.5 32.0 29.0
4 Perez Mauricio, Xoel 2256 2245 Circulo Ferrolano 5.5 20.0 29.0 26.5
5 Casares Cabanas, Carlos 2182 2178 Circulo de las Artes 5 22.0 27.5 24.5
6 Cubero Ferreiro, Rodrigo 2180 2160 Circulo Ferrolano 5 21.5 32.0 28.5
7 Florez Rodriguez, Diego 2017 1988 Circulo de las Artes 5 21.0 30.0 27.0
8 Abel Vazquez, Jose Luis 2002 1988 Club Dep.universitario 4.5 23.0 31.5 30.5
9 Carril Garcia, Luis 2073 2062 Arteixo 4.5 20.5 30.0 27.0
10 Gonzales Diaz, Julio 2249 2244 Circulo de las Artes 4.5 20.5 29.5 26.0
11 Lopez Lopez, Alfredo 2107 2096 Club Recatelo 4.5 18.5 28.0 25.0
12 Pardo Gomez, Jose Ramon 1770 1671 Club Recatelo 4.5 18.0 24.0 23.0
13 Fernandez Lopez, Miguel Angel 2053 1999 Club Recatelo 4.5 17.5 27.5 25.0
14 Nieto Velado, Antonio 1952 1986 Club Recatelo 4.5 17.5 23.5 21.0
15 Diaz Seoane, Jorge 1655 1514 Escola Luguesa de xadrez 4.5 16.5 23.0 22.0
16 Hierro Carnicero, Jose 1399 1334 Escola Luguesa de xadrez 4.5 15.5 24.5 22.0
17 Goday Otero, Victor 1927 1904 Safa 4 19.5 30.0 26.5
18 Penalonga Sweers, Anxo 2062 2048 Club Recatelo 4 19.0 29.5 27.0
19 Braña Lopez, Eduardo 2036 2014 Circulo de las Artes 4 18.5 28.0 24.5
20 Villariño Fernandez, Juan 1605 1537 Club Chantadino 4 16.0 27.0 24.5
21 Fernandez Lopez, Ivan 1540 1485 Escola Luguesa de xadrez 4 15.5 25.5 22.5
22 Picos Maiztegui, Miguel 1740 1718 Circulo Ferrolano 4 15.0 25.0 23.0
23 Rodriguez Rey, Juan Vicente 1622 1593 Circulo Ferrolano 4 14.5 23.5 20.5
24 Franco Jimenez, Rodrigo 1546 1285 Escola Luguesa de xadrez 4 14.0 25.5 23.0
25 Arias Piñeiro, Alejandro 1574 1518 Circulo de las Artes 4 14.0 22.5 21.0
26 Vazquez Alvarez, Diego 1644 1394 Escola Luguesa de xadrez 3.5 17.0 26.5 24.0
27 Graña Castañal, Andres 1485 1416 Escola Luguesa de Xadrez 3.5 16.5 29.0 26.0
28 Perez Carballo, David 1866 1754 Escola Luguesa de xadrez 3.5 16.5 29.0 25.5
29 Fernandez Ansuar, Borja 1736 1661 Escola Luguesa de xadrez 3.5 15.5 27.5 25.5
30 Alves Rodriguez, Jorge Alberto 1771 1518 Club Recatelo 3.5 15.0 24.5 22.0
31 Rodriguez Sabariz, Carlo 1680 1789 Club Recatelo 3.5 14.0 21.5 20.0
32 Camarero Albandoz, Alfonso 1641 1568 SaFa 3.5 13.5 24.0 22.0
33 Costeira Fernandez, Ramon 1583 1479 Circulo de las Artes 3.5 13.5 22.5 21.5
34 Represa Garazo, Juan Manuel 1584 1556 Club Xadrez LAroca 3.5 13.0 23.5 22.0
35 Gandoy Martinez, Pablo 1673 1668 Circulo de las Artes 3.5 13.0 21.5 20.0
36 Mendez Lopez, Manuel 1495 Escola Luguesa de xadrez 3.5 12.0 25.5 23.0
37 Del Barrio, Jesús 2187 2197 Circulo de las Artes 3.5 12.0 19.0 16.5
38 Hierro Ferreiro, Alvaro 1678 1372 Escola Luguesa de xadrez 3 14.0 26.0 23.5
39 Lopez Lopez, Juan Manuel 1658 1567 Escola Luguesa de xadrez 3 13.5 24.5 22.0
40 Rodriguez Sigier, Alexandre 1511 1328 Grupo Bazán 3 11.5 25.0 22.5
41 Pardo Gomez, Juan Carlos 1577 1364 Club Recatelo 3 10.5 25.5 23.5
42 Fernandez Fernandez, Fernando 1595 1562 Escola Luguesa de Xadrez 3 10.5 23.5 21.0
43 Regueiro Vazquez, Oscar 1440 1353 Escola Luguesa de xadrez 3 10.5 19.0 18.0
44 Franco Manso, Francisco Jose 1540 1426 Escola Luguesa de xadrez 3 10.0 21.5 20.5
45 Diaz Rodriguez, Pablo Escola Luguesa de xadrez 3 9.5 21.5 20.0
46 (F) Represa Perez, Mireya 1445 1471 Club Xadres LAroca 2.5 12.0 25.5 23.0
47 Sanchez Lopez, Borja 1798 1718 Circulo de las Artes 2.5 11.0 23.5 22.5
48 Arango Fernandez, Alfonso Escola Luguesa de xadrez 2.5 11.0 21.0 20.0
49 Perez Pardo, Ricardo 1643 1564 Circulo de las Artes 2.5 11.0 21.0 20.0
50 Graña Gomez, Diego 1516 1370 Circulo Ferrolano 2.5 9.5 24.0 22.0
51 Valin Carreira, Fernando Escola Luguesa de xadrez 2.5 7.0 16.0 15.0
52 Padorno Fernandez, Jesus Escola Luguesa de xadrez 2.5 4.5 18.0 17.0
53 Mato Martinez, Miguel Escola Luguesa de xadrez 2 8.0 22.0 21.0
54 Lopez Otero, Brais Escola Luguesa de xadrez 2 7.0 20.0 18.0
55 Otero Gonzales, Alexis Escola Luguesa de xadrez 2 6.0 18.0 17.0
56 (F) Hierro Ferreiro, Antia Escola Luguesa de xadrez 2 5.5 20.5 19.5
57 Dasilva, Adrian Escola Luguesa de xadrez 2 5.0 15.5 14.0
58 Vila Muñoz, Noe Escola Luguesa de xadrez 1.5 7.0 22.0 19.5
59 (F) Arango Fernandez, Isabel Escola Luguesa de xadrez 1.5 5.0 18.5 17.5
60 (F) Sharjani, Wafae Escola Luguesa de xadrez 1.5 3.0 18.5 17.5
61 (F) Filgueiras Basanta, Victoria Escola Luguesa de xadrez 1 5.5 22.5 20.5
62 Fernandez Mujin, Adrian Escola Luguesa de xadrez 0 0.0 6.0 3.5
Ningún comentario:
Publicar un comentario