A selección alemana, un país que non ten estrelas no xadrez pero sí xogadores fortes e competitivos, venceu na derradeira rolda a Armenia por 2,5 a 1,5 e grazas a esa vitoria lévase a medalla de ouro no europeo. Azerbaijan gañou 3-1 a Romania, e iso deulle a segunda praza. A terceira praza foi para Hungría, que nunha xornada memorable esmagou á Bulgaria de Topalov por 4-0 e quitoulle a terceira praza aos armenios por mellor desempate.
O desenvolvemento do torneo ao longo das roldas levou a que o campión se decidise no Alemania - Armenia. No primeiro taboleiro a partida Naiditsch - Aronian finalizou en táboas en nove xogadas. Moita confianza tiñan os armenios nos taboleiros baixos, porque o seu mellor xogador borrouse do encontro moi rápido. No terceiro taboleiro Fridman e Akopian tamén fixeron unhas táboas rápidas. A esas alturas do encontro todo estaba a favor dos armenios, porque levaban brancas nas partidas que faltaban. Pero no segundo taboleiro a Movsesian as cousas non lle saían. Meier empregou a defensa francesa, irónico sendo alemán, e colocou o seu rei a salvo enrocándose. Movsesian tentou forzar o ala de rei sen enrocarse primeiro, mentras Meier abriu o de dama. Por alí o negro comenzou a darlle problemas ao rei das brancas, que acabou en h1 e con as súas pezas descoordinadas. O alemán atacou e para salvar un mate Movsesian entregou material quedando perdido e rendíndose pouco despois. O campionato estaba na partida Sargissian - Gustaffson, na que o armenio tiña a iniciativa e presionaba moi forte. Pero o alemán encontrou un recurso sacrificando calidade forzando unha secuencia na que desapareceron os peóns. O resultado foi un final de torre contra bispo, no que o rei negro agachouse no rincón de cor distinto ao do seu bispo, que fai táboas. Con ese empate Alemania levouse o campionato.
España rematou ben o torneo gañando a potente selección francesa por 2,5-1,5. Gañou Shirov e empataron Vallejo, Salgado e Illescas. Esta vitoria serviu para rematar na décima praza. Dado que no ranking inicial o equipo estaba no posto 13º pódese decir que o resultado foi bo, pero vendo as partidas un posto máis alto estivo ao alcance da man. Todos os xogadores tiveron una performance maior a do seu Elo, agás o galego Iván Salgado que non estivo a altura á que estivo no torneo Casino de Barcelona fai unhas semanas.
A favorita do torneo, Rusia, acabou nunha quinta praza que para eles é mala. A decepción do torneo foi Ucrania, onde Ivanchuk non estivo nada fino e Moiseenko e Efimenko rematadamente mal.
A clasificación dos 20 mellores:
Rk. | No.Ini. | Equipo | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | 10 | Germany | GER | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 22.5 | 183.0 | 154.50 | 142.0 | |
2 | 3 | Azerbaijan | AZE | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 23.0 | 181.5 | 139.75 | 140.5 | |
3 | 5 | Hungary | HUN | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 23.0 | 167.5 | 117.25 | 128.0 | |
4 | 4 | Armenia | ARM | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 22.5 | 172.0 | 117.25 | 132.5 | |
5 | 1 | Russia | RUS | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 21.5 | 174.5 | 123.50 | 134.0 | |
6 | 9 | Netherlands | NED | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 19.0 | 180.0 | 118.25 | 140.5 | |
7 | 7 | Bulgaria | BUL | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 18.5 | 187.5 | 122.50 | 146.0 | |
8 | 14 | Poland | POL | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 22.0 | 159.0 | 95.25 | 124.0 | |
9 | 17 | Romania | ROM | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 20.0 | 163.5 | 87.00 | 135.0 | |
10 | 13 | Spain | ESP | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 19.5 | 183.0 | 108.50 | 142.0 | |
11 | 22 | Italy | ITA | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 19.0 | 164.0 | 91.25 | 135.5 | |
12 | 18 | Serbia | SRB | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 22.0 | 152.0 | 77.50 | 123.0 | |
13 | 15 | Georgia | GEO | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 22.0 | 140.5 | 71.25 | 116.0 | |
14 | 11 | Israel | ISR | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 20.0 | 170.5 | 93.25 | 131.0 | |
15 | 2 | Ukraine | UKR | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 19.0 | 172.0 | 90.25 | 132.5 | |
16 | 12 | Czech Rep. | CZE | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 18.5 | 178.0 | 97.50 | 139.5 | |
17 | 21 | Slovenia | SLO | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 17.5 | 185.0 | 101.00 | 144.0 | |
18 | 20 | Moldova | MDA | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 20.5 | 156.0 | 70.25 | 125.0 | |
19 | 6 | France | FRA | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 19.0 | 179.0 | 86.00 | 140.0 | |
20 | 19 | Greece | GRE | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 19.0 | 168.5 | 76.50 | 140.0 |
No torneo feminino Rusia levouse a primeira praza sen que ninguén puidera presentar batalla seria en todo o campionato. A segunda praza foi con certa comodidade para Polonia. O terceiro posto estivo máis disputado, a ao final foi para Georgia que aproveitou o 3-1 de Francia a Ucrania na rolda final.
Na última partida España meteulle 3,5-0,5 a unha Lituania que viña ao torneo debilitada sen Cmilyte, e con isto subiu uns cantos postos na clasificación final, ocupando o 11º na táboa final. Partía do 10º no ranking, así que unha actuación acorde ao esperado. A mellor do equipo foi Yudania Hernández. Sabrina Vega e Lucía Pascual non estiveron nada ben.
A clasificación das 20 mellores seleccións:
Rk. | No.Ini. | Equipo | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | 1 | Russia | RUS | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 25.5 | 177.0 | 165.50 | 137.5 | |
2 | 5 | Poland | POL | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 23.0 | 178.0 | 133.25 | 138.5 | |
3 | 3 | Georgia | GEO | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 22.5 | 181.0 | 134.00 | 139.0 | |
4 | 2 | Ukraine | UKR | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 21.5 | 180.0 | 110.50 | 138.0 | |
5 | 12 | France | FRA | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 21.0 | 172.5 | 107.50 | 133.5 | |
6 | 8 | Bulgaria | BUL | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 19.5 | 175.5 | 100.00 | 135.5 | |
7 | 4 | Armenia | ARM | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 19.0 | 182.0 | 104.00 | 139.5 | |
8 | 7 | Germany | GER | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 20.5 | 161.5 | 86.50 | 125.5 | |
9 | 15 | Israel | ISR | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 19.0 | 164.5 | 85.00 | 125.5 | |
10 | 11 | Slovenia | SLO | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 19.0 | 146.0 | 74.50 | 119.5 | |
11 | 10 | Spain | ESP | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 19.5 | 152.0 | 69.00 | 117.5 | |
12 | 18 | Czech Rep. | CZE | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 18.0 | 176.0 | 85.00 | 136.0 | |
13 | 13 | Netherlands | NED | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 18.0 | 167.0 | 81.25 | 128.5 | |
14 | 21 | Austria | AUT | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 17.5 | 150.0 | 62.25 | 120.5 | |
15 | 6 | Hungary | HUN | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 17.0 | 172.0 | 79.00 | 129.5 | |
16 | 19 | Croatia | CRO | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 17.0 | 169.0 | 79.25 | 129.0 | |
17 | 9 | Romania | ROM | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 16.5 | 184.5 | 84.75 | 142.0 | |
18 | 14 | Serbia | SRB | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 19.5 | 151.0 | 52.75 | 124.5 | |
19 | 23 | Italy | ITA | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 18.0 | 132.5 | 48.25 | 110.5 | |
20 | 17 | Azerbaijan | AZE | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 17.5 | 159.5 | 65.75 | 123.5 |
Ningún comentario:
Publicar un comentario