Carlsen e Aronian quedaron empatados na cabeza do Memorial Tal que xogouse en Moscú, con un total de 5,5 puntos. Carlsen alcanzou na derradeira partida na táboa a Aronian, gañando cas pezas negras ao americano Nakamura. Aronian empatou con Nepomniachtchi polo que perdeu a oportunidade de ser o gañador en solitario, e o noruegués quedou diante. Mal a actuación do campión mundial, que soamente fixo táboas, igual que a que fixo o aspirante ao título e tamén a do subcampión mundial.
A táboa final:
Rk. | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | GM | Carlsen Magnus | 2826 | NOR | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 5 | 0.0 | 3.0 |
2 | GM | Aronian Levon | 2802 | ARM | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5.5 | 4 | 0.0 | 4.0 |
3 | GM | Karjakin Sergey | 2763 | RUS | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5.0 | 5 | 0.5 | 3.0 |
GM | Nepomniachtchi Ian | 2730 | RUS | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5.0 | 5 | 0.5 | 3.0 | |
5 | GM | Ivanchuk Vassily | 2775 | UKR | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 4 | 0.0 | 3.0 |
6 | GM | Svidler Peter | 2755 | RUS | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 5 | 0.0 | 2.0 |
7 | GM | Anand Viswanathan | 2811 | IND | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 4 | 0.0 | 3.0 |
8 | GM | Gelfand Boris | 2744 | ISR | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 3.5 | 5 | 0.0 | 2.5 |
9 | GM | Kramnik Vladimir | 2800 | RUS | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 3.5 | 4 | 0.0 | 2.5 |
10 | GM | Nakamura Hikaru | 2758 | USA | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 3.0 | 4 | 0.0 | 2.0 |
Web oficial. Resultados en ChessResults.
Ningún comentario:
Publicar un comentario