Mañá día 3 comeza o campionato europeo de seleccións, no que estará o galego Iván Salgado como tercer taboleiro de España. As partidas comezarán as 15:00 hora grega, que é a nación que organiza o campionato, aproveitando a súa boa situación económica, e poderanse seguir na web oficial. O torneo será a nove roldas e tendo en conta que é un torneo suizo podemos ter os enfrontamentos duros case ao principio do torneo en vez de telos nas rondas finais.
O país favorito como soe ser habitual é Rusia, a pesar de que non vai xogar Kramnik. Tampouco Carlsen xogará no equipo noruegués. Sí estarán Aronian con Armenia, Ivanchuk con Ucrania e Topalov con Bulgaria Tamén poderemos ver a Viktor Korchnoi no segundo taboleiro de Suiza
A orde de forza é a que vai na seguinte lista, e dela podemos esperar que o rival de España na primeira rolda sexa Islandia, según manda o sistema suizo.
Nº | Equipo | RtgAvg | |
1 | Russia | 2758 | |
2 | Ukraine | 2729 | |
3 | Azerbaidjan | 2727 | |
4 | Armenia | 2716 | |
5 | Hungary | 2699 | |
6 | France | 2691 | |
7 | Bulgaria | 2678 | |
8 | England | 2675 | |
9 | Netherlands | 2668 | |
10 | Germany | 2666 | |
11 | Israel | 2666 | |
12 | Czech Republic | 2664 | |
13 | Spain | 2660 | |
14 | Poland | 2654 | |
15 | Georgia | 2620 | |
16 | Croatia | 2612 | |
17 | Romania | 2611 | |
18 | Serbia | 2610 | |
19 | Greece | 2609 | |
20 | Moldova | 2600 | |
21 | Slovenia | 2581 | |
22 | Italy | 2581 | |
23 | Austria | 2569 | |
24 | Denmark | 2532 | |
25 | Sweden | 2530 | |
26 | Switzerland | 2527 | |
27 | Latvia | 2505 | |
28 | Finland | 2502 | |
29 | Montenegro | 2497 | |
30 | FYROM | 2492 | |
31 | Norway | 2488 | |
32 | Iceland | 2487 | |
33 | Lithuania | 2474 | |
34 | Turkey | 2412 | |
35 | Scotland | 2302 | |
36 | Wales | 2227 | |
37 | Luxembourg | 2208 | |
38 | Cyprus | 1990 |
Ningún comentario:
Publicar un comentario